Grafice de circulație a  Zarząd Transportu Metropolitalnego

Załęże PośpiechaKatowiceKatowice, com. M. Katowice, dist. m. Katowice6Zawodzie Zajezdnia

Program

450
503 19 34 49
604 19 34 49
704 19 34 49
804 19 34 49
904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 49
2204 19 49
2317 42
010
128
2
326 ?Ultima stație : Zawodzie Centrum Przesiadkowe
438 ?Ultima stație : Katowice Rynek51
504 18 ?Ultima stație : Katowice Sobieskiego20 35 50
605 20 35 50
705 20 35 50
805 20 35 50
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 50
2205 20 50
2318 43
011
129
2
326 ?Ultima stație : Zawodzie Centrum Przesiadkowe
Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sâ, Dum
424 38 ?Ultima stație : Katowice Rynek51
504 18 ?Ultima stație : Katowice Sobieskiego20 35 50
605 20 35 50
705 20 35 50
805 20 35 50
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 50
2205 20 50
2318 43
011 29
129
229
326 ?Ultima stație : Zawodzie Centrum Przesiadkowe
Sărbatori legale
423 50
503 19 34 49
604 19 34 49
704 19 34 49
804 19 34 49
904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 34 49
2204 19 34 49
2304 17 32 42 57
010 28
128
228
325 ?Ultima stație : Zawodzie Centrum Przesiadkowe

Alte rute care circulă prin această stație

7, 13, 70
Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu